Verduras, hortaliças e derivados
99 alimentos deste grupo, com os valores por 100 g publicados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Clique em qualquer um para ver a composição completa, incluindo minerais e vitaminas.
| Alimento | Energia | Proteína | Carboidrato | Gordura |
|---|---|---|---|---|
Abóbora cabotian cozida | 48 kcal | 1.4 g | 10.8 g | 0.7 g |
Abóbora cabotian crua | 39 kcal | 1.7 g | 8.4 g | 0.5 g |
Abóbora menina brasileira crua | 14 kcal | 0.6 g | 3.3 g | — |
Abóbora moranga crua | 12 kcal | 1 g | 2.7 g | 0.1 g |
Abóbora moranga refogada | 29 kcal | 0.4 g | 6 g | 0.8 g |
Abóbora pescoço crua | 24 kcal | 0.7 g | 6.1 g | 0.1 g |
Abobrinha italiana cozida | 15 kcal | 1.1 g | 3 g | 0.2 g |
Abobrinha italiana crua | 19 kcal | 1.1 g | 4.3 g | 0.1 g |
Abobrinha italiana refogada | 24 kcal | 1.1 g | 4.2 g | 0.8 g |
Abobrinha paulista crua | 31 kcal | 0.6 g | 7.9 g | 0.1 g |
Acelga crua | 21 kcal | 1.4 g | 4.6 g | 0.1 g |
Agrião cru | 17 kcal | 2.7 g | 2.3 g | 0.2 g |
Aipo cru | 19 kcal | 0.8 g | 4.3 g | 0.1 g |
Alface americana crua | 9 kcal | 0.6 g | 1.7 g | 0.1 g |
Alface crespa crua | 11 kcal | 1.3 g | 1.7 g | 0.2 g |
Alface lisa crua | 14 kcal | 1.7 g | 2.4 g | 0.1 g |
Alface roxa crua | 13 kcal | 0.9 g | 2.5 g | 0.2 g |
Alfavaca crua | 29 kcal | 2.7 g | 5.2 g | 0.5 g |
Alho cru | 113 kcal | 7 g | 23.9 g | 0.2 g |
Alho-poró cru | 32 kcal | 1.4 g | 6.9 g | 0.1 g |
Almeirão cru | 18 kcal | 1.8 g | 3.3 g | 0.2 g |
Almeirão refogado | 65 kcal | 1.7 g | 5.7 g | 4.8 g |
Batata baroa cozida | 80 kcal | 0.9 g | 18.9 g | 0.2 g |
Batata baroa crua | 101 kcal | 1 g | 24 g | 0.2 g |
Batata doce cozida | 77 kcal | 0.6 g | 18.4 g | 0.1 g |
Batata doce crua | 118 kcal | 1.3 g | 28.2 g | 0.1 g |
Batata frita tipo chips industrializada | 543 kcal | 5.6 g | 51.2 g | 36.6 g |
Batata inglesa cozida | 52 kcal | 1.2 g | 11.9 g | — |
Batata inglesa crua | 64 kcal | 1.8 g | 14.7 g | — |
Batata inglesa frita | 267 kcal | 5 g | 35.6 g | 13.1 g |
Batata inglesa sauté | 68 kcal | 1.3 g | 14.1 g | 0.9 g |
Berinjela cozida | 19 kcal | 0.7 g | 4.5 g | 0.1 g |
Berinjela crua | 20 kcal | 1.2 g | 4.4 g | 0.1 g |
Beterraba cozida | 32 kcal | 1.3 g | 7.2 g | 0.1 g |
Beterraba crua | 49 kcal | 1.9 g | 11.1 g | 0.1 g |
Biscoito polvilho doce | 438 kcal | 1.3 g | 80.5 g | 12.2 g |
Brócolis cozido | 25 kcal | 2.1 g | 4.4 g | 0.5 g |
Brócolis cru | 25 kcal | 3.6 g | 4 g | 0.3 g |
Cará cozido | 78 kcal | 1.5 g | 18.9 g | 0.1 g |
Cará cru | 96 kcal | 2.3 g | 23 g | 0.1 g |
Caruru cru | 34 kcal | 3.2 g | 6 g | 0.6 g |
Catalonha crua | 24 kcal | 1.9 g | 4.8 g | 0.3 g |
Catalonha refogada | 63 kcal | 2 g | 4.8 g | 4.8 g |
Cebola crua | 39 kcal | 1.7 g | 8.9 g | 0.1 g |
Cebolinha crua | 20 kcal | 1.9 g | 3.4 g | 0.4 g |
Cenoura cozida | 30 kcal | 0.8 g | 6.7 g | 0.2 g |
Cenoura crua | 34 kcal | 1.3 g | 7.7 g | 0.2 g |
Chicória crua | 14 kcal | 1.1 g | 2.9 g | 0.1 g |
Chuchu cozido | 19 kcal | 0.4 g | 4.8 g | — |
Chuchu cru | 17 kcal | 0.7 g | 4.1 g | 0.1 g |
Coentro folhas desidratadas | 309 kcal | 20.9 g | 48 g | 10.4 g |
Couve manteiga crua | 27 kcal | 2.9 g | 4.3 g | 0.5 g |
Couve manteiga refogada | 90 kcal | 1.7 g | 8.7 g | 6.6 g |
Couve-flor cozida | 19 kcal | 1.2 g | 3.9 g | 0.3 g |
Couve-flor crua | 23 kcal | 1.9 g | 4.5 g | 0.2 g |
Espinafre Nova Zelândia cru | 16 kcal | 2 g | 2.6 g | 0.2 g |
Espinafre Nova Zelândia refogado | 67 kcal | 2.7 g | 4.2 g | 5.4 g |
Farinha de mandioca crua | 361 kcal | 1.6 g | 87.9 g | 0.3 g |
Farinha de mandioca torrada | 365 kcal | 1.2 g | 89.2 g | 0.3 g |
Farinha de puba | 360 kcal | 1.6 g | 87.3 g | 0.5 g |
Fécula de mandioca | 331 kcal | 0.5 g | 81.1 g | 0.3 g |
Feijão broto cru | 39 kcal | 4.2 g | 7.8 g | 0.1 g |
Inhame cru | 97 kcal | 2.1 g | 23.2 g | 0.2 g |
Jiló cru | 27 kcal | 1.4 g | 6.2 g | 0.2 g |
Jurubeba crua | 126 kcal | 4.4 g | 23.1 g | 3.9 g |
Mandioca cozida | 125 kcal | 0.6 g | 30.1 g | 0.3 g |
Mandioca crua | 151 kcal | 1.1 g | 36.2 g | 0.3 g |
Mandioca farofa temperada | 406 kcal | 2.1 g | 80.3 g | 9.1 g |
Mandioca frita | 300 kcal | 1.4 g | 50.3 g | 11.2 g |
Manjericão cru | 21 kcal | 2 g | 3.6 g | 0.4 g |
Maxixe cru | 14 kcal | 1.4 g | 2.7 g | 0.1 g |
Mostarda folha crua | 18 kcal | 2.1 g | 3.2 g | 0.2 g |
Nabo cru | 18 kcal | 1.2 g | 4.1 g | 0.1 g |
Nhoque batata cozido | 181 kcal | 5.9 g | 36.8 g | 1.9 g |
Palmito juçara em conserva | 23 kcal | 1.8 g | 4.3 g | 0.4 g |
Palmito pupunha em conserva | 29 kcal | 2.5 g | 5.5 g | 0.5 g |
Pão de queijo assado | 363 kcal | 5.1 g | 34.2 g | 24.6 g |
Pão de queijo cru | 295 kcal | 3.6 g | 38.5 g | 14 g |
Pepino cru | 10 kcal | 0.9 g | 2 g | — |
Pimentão amarelo cru | 28 kcal | 1.2 g | 6 g | 0.4 g |
Pimentão verde cru | 21 kcal | 1.1 g | 4.9 g | 0.2 g |
Pimentão vermelho cru | 23 kcal | 1 g | 5.5 g | 0.1 g |
Polvilho doce | 351 kcal | 0.4 g | 86.8 g | — |
Quiabo cru | 30 kcal | 1.9 g | 6.4 g | 0.3 g |
Rabanete cru | 14 kcal | 1.4 g | 2.7 g | 0.1 g |
Repolho branco cru | 17 kcal | 0.9 g | 3.9 g | 0.1 g |
Repolho roxo cru | 31 kcal | 1.9 g | 7.2 g | 0.1 g |
Repolho roxo refogado | 42 kcal | 1.8 g | 7.6 g | 1.2 g |
Rúcula crua | 13 kcal | 1.8 g | 2.2 g | 0.1 g |
Salsa crua | 33 kcal | 3.3 g | 5.7 g | 0.6 g |
Seleta de legumes enlatada | 57 kcal | 3.4 g | 12.7 g | 0.4 g |
Serralha crua | 30 kcal | 2.7 g | 4.9 g | 0.7 g |
Taioba crua | 34 kcal | 2.9 g | 5.4 g | 0.9 g |
Tomate com semente cru | 15 kcal | 1.1 g | 3.1 g | 0.2 g |
Tomate extrato | 61 kcal | 2.4 g | 15 g | 0.2 g |
Tomate molho industrializado | 38 kcal | 1.4 g | 7.7 g | 0.9 g |
Tomate purê | 28 kcal | 1.4 g | 6.9 g | — |
Tomate salada | 21 kcal | 0.8 g | 5.1 g | — |
Vagem crua | 25 kcal | 1.8 g | 5.3 g | 0.2 g |
Valores por 100 g de parte comestível. “—” significa que a tabela TACO não publica esse valor para o alimento.


































































































