Alimentos ricos em proteína
A proteína participa da manutenção e da recuperação da massa muscular, e é o macronutriente que costuma ser mais lembrado por quem treina. Na prática, o que importa é o total do dia — e não uma refeição isolada.
A lista abaixo ordena os alimentos da TACO pelo teor de proteína a cada 100 g de parte comestível. Vale um cuidado de leitura: alimentos desidratados (como carne-seca e leite em pó) aparecem no topo porque têm pouca água, mas a porção que você realmente consome costuma ser bem menor que 100 g.
| # | Alimento | Proteína por 100 g | Energia |
|---|---|---|---|
| 1 | Pintado assadoPescados e frutos do mar | 36.5 g | 192 kcal |
| 2 | Carne bovina charque cozidoCarnes e derivados | 36.4 g | 263 kcal |
| 3 | Soja farinhaLeguminosas e derivados | 36 g | 404 kcal |
| 4 | Carne bovina contra-filé sem gordura grelhadoCarnes e derivados | 35.9 g | 194 kcal |
| 5 | Carne bovina patinho sem gordura grelhadoCarnes e derivados | 35.9 g | 219 kcal |
| 6 | Porco lombo assadoCarnes e derivados | 35.7 g | 210 kcal |
| 7 | Soja extrato solúvel póLeguminosas e derivados | 35.7 g | 459 kcal |
| 8 | Queijo parmesãoLeite e derivados | 35.6 g | 453 kcal |
| 9 | Carne bovina capa de contra-filé sem gordura grelhadaCarnes e derivados | 35.1 g | 239 kcal |
| 10 | Leite de vaca desnatado póLeite e derivados | 34.7 g | 362 kcal |
| 11 | Porco bisteca fritaCarnes e derivados | 33.7 g | 311 kcal |
| 12 | Tremoço cruLeguminosas e derivados | 33.6 g | 381 kcal |
| 13 | Frango peito com pele assadoCarnes e derivados | 33.4 g | 212 kcal |
| 14 | Sardinha fritaPescados e frutos do mar | 33.4 g | 257 kcal |
| 15 | Carne bovina lagarto cozidoCarnes e derivados | 32.9 g | 222 kcal |
| 16 | Carne bovina filé mingnon sem gordura grelhadoCarnes e derivados | 32.8 g | 220 kcal |
| 17 | Carne bovina contra-filé com gordura grelhadoCarnes e derivados | 32.4 g | 278 kcal |
| 18 | Carne bovina coxão mole sem gordura cozidoCarnes e derivados | 32.4 g | 219 kcal |
| 19 | Sardinha assadaPescados e frutos do mar | 32.2 g | 164 kcal |
| 20 | Porco pernil assadoCarnes e derivados | 32.1 g | 262 kcal |
| 21 | Frango peito sem pele grelhadoCarnes e derivados | 32 g | 159 kcal |
| 22 | Carne bovina coxão duro sem gordura cozidoCarnes e derivados | 31.9 g | 217 kcal |
| 23 | Carne bovina miolo de alcatra sem gordura grelhadoCarnes e derivados | 31.9 g | 241 kcal |
| 24 | Carne bovina picanha sem gordura grelhadaCarnes e derivados | 31.9 g | 238 kcal |
| 25 | Frango peito sem pele cozidoCarnes e derivados | 31.5 g | 163 kcal |
| 26 | Carne bovina músculo sem gordura cozidoCarnes e derivados | 31.2 g | 194 kcal |
| 27 | Pintado grelhadoPescados e frutos do mar | 30.8 g | 152 kcal |
| 28 | Carne bovina capa de contra-filé com gordura grelhadaCarnes e derivados | 30.7 g | 312 kcal |
| 29 | Carne bovina maminha grelhadaCarnes e derivados | 30.7 g | 153 kcal |
| 30 | Porco costela assadaCarnes e derivados | 30.2 g | 402 kcal |
| 31 | Manjuba fritaPescados e frutos do mar | 30.1 g | 349 kcal |
| 32 | Carne bovina contra-filé de costela grelhadoCarnes e derivados | 29.9 g | 275 kcal |
| 33 | Carne bovina fígado grelhadoCarnes e derivados | 29.9 g | 225 kcal |
| 34 | Carne bovina paleta sem gordura cozidaCarnes e derivados | 29.7 g | 194 kcal |
| 35 | Frango caipira inteiro sem pele cozidoCarnes e derivados | 29.6 g | 196 kcal |
| 36 | Carne bovina flanco sem gordura cozidoCarnes e derivados | 29.4 g | 196 kcal |
| 37 | Frango sobrecoxa sem pele assadaCarnes e derivados | 29.2 g | 233 kcal |
| 38 | Bacalhau salgado cruPescados e frutos do mar | 29 g | 136 kcal |
| 39 | Porco bisteca grelhadaCarnes e derivados | 28.9 g | 280 kcal |
| 40 | Carne bovina costela assadaCarnes e derivados | 28.8 g | 373 kcal |
Todos os valores são por 100 g de parte comestível, conforme Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO (NEPA - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, UNICAMP, 4a edição revisada e ampliada, 2011).







































