Pescados e frutos do mar
50 alimentos deste grupo, com os valores por 100 g publicados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Clique em qualquer um para ver a composição completa, incluindo minerais e vitaminas.
| Alimento | Energia | Proteína | Carboidrato | Gordura |
|---|---|---|---|---|
Abadejo filé congelado assado | 112 kcal | 23.5 g | 0 g | 1.2 g |
Abadejo filé congelado cozido | 91 kcal | 19.3 g | 0 g | 0.9 g |
Abadejo filé congelado cru | 59 kcal | 13.1 g | 0 g | 0.4 g |
Abadejo filé congelado grelhado | 130 kcal | 27.6 g | 0 g | 1.3 g |
Atum conserva em óleo | 166 kcal | 26.2 g | 0 g | 6 g |
Atum fresco cru | 118 kcal | 25.7 g | 0 g | 0.9 g |
Bacalhau salgado cru | 136 kcal | 29 g | 0 g | 1.3 g |
Bacalhau salgado refogado | 140 kcal | 24 g | 1.2 g | 3.6 g |
Cação posta com farinha de trigo frita | 208 kcal | 25 g | 3.1 g | 10 g |
Cação posta cozida | 116 kcal | 25.6 g | 0 g | 0.7 g |
Cação posta crua | 83 kcal | 17.9 g | 0 g | 0.8 g |
Camarão Rio Grande grande cozido | 90 kcal | 19 g | 0 g | 1 g |
Camarão Rio Grande grande cru | 47 kcal | 10 g | 0 g | 0.5 g |
Camarão Sete Barbas sem cabeça com casca frito | 231 kcal | 18.4 g | 2.9 g | 15.6 g |
Caranguejo cozido | 83 kcal | 18.5 g | 0 g | 0.4 g |
Corimba cru | 128 kcal | 17.4 g | 0 g | 6 g |
Corimbatá assado | 261 kcal | 19.9 g | 0 g | 19.6 g |
Corimbatá cozido | 239 kcal | 20.1 g | 0 g | 16.9 g |
Corvina de água doce crua | 101 kcal | 18.9 g | 0 g | 2.2 g |
Corvina do mar crua | 94 kcal | 18.6 g | 0 g | 1.6 g |
Corvina grande assada | 147 kcal | 26.8 g | 0 g | 3.6 g |
Corvina grande cozida | 100 kcal | 23.4 g | 0 g | 2.6 g |
Dourada de água doce fresca | 131 kcal | 18.8 g | 0 g | 5.6 g |
Lambari congelado cru | 131 kcal | 16.8 g | 0 g | 6.5 g |
Lambari congelado frito | 327 kcal | 28.4 g | 0 g | 22.8 g |
Lambari fresco cru | 152 kcal | 15.7 g | 0 g | 9.4 g |
Manjuba com farinha de trigo frita | 344 kcal | 23.5 g | 10.2 g | 22.6 g |
Manjuba frita | 349 kcal | 30.1 g | 0 g | 24.5 g |
Merluza filé assado | 122 kcal | 26.6 g | 0 g | 0.9 g |
Merluza filé cru | 89 kcal | 16.6 g | 0 g | 2 g |
Merluza filé frito | 192 kcal | 26.9 g | 0 g | 8.5 g |
Pescada branca crua | 111 kcal | 16.3 g | 0 g | 4.6 g |
Pescada branca frita | 223 kcal | 27.4 g | 0 g | 11.8 g |
Pescada filé com farinha de trigo frito | 283 kcal | 21.4 g | 5 g | 19.1 g |
Pescada filé cru | 107 kcal | 16.7 g | 0 g | 4 g |
Pescada filé frito | 154 kcal | 28.6 g | 0 g | 3.6 g |
Pescada filé molho escabeche | 142 kcal | 11.8 g | 5 g | 8 g |
Pescadinha crua | 76 kcal | 15.5 g | 0 g | 1.1 g |
Pintado assado | 192 kcal | 36.5 g | 0 g | 4 g |
Pintado cru | 91 kcal | 18.6 g | 0 g | 1.3 g |
Pintado grelhado | 152 kcal | 30.8 g | 0 g | 2.3 g |
Porquinho cru | 93 kcal | 20.5 g | 0 g | 0.6 g |
Salmão filé com pele fresco grelhado | 229 kcal | 23.9 g | 0 g | 14 g |
Salmão sem pele fresco cru | 170 kcal | 19.3 g | 0 g | 9.7 g |
Salmão sem pele fresco grelhado | 243 kcal | 26.1 g | 0 g | 14.5 g |
Sardinha assada | 164 kcal | 32.2 g | 0 g | 3 g |
Sardinha conserva em óleo | 285 kcal | 15.9 g | 0 g | 24 g |
Sardinha frita | 257 kcal | 33.4 g | 0 g | 12.7 g |
Sardinha inteira crua | 114 kcal | 21.1 g | 0 g | 2.7 g |
Tucunaré filé congelado cru | 88 kcal | 18 g | 0 g | 1.2 g |
Valores por 100 g de parte comestível. “—” significa que a tabela TACO não publica esse valor para o alimento.

















































