Alimentos ricos em fibras
As fibras alimentares influenciam o funcionamento intestinal e a saciedade das refeições. Elas aparecem principalmente em alimentos de origem vegetal: leguminosas, cereais integrais, frutas, sementes e hortaliças.
Os valores abaixo são por 100 g de alimento, como publicado na TACO. Aumentos grandes e repentinos de fibra costumam pedir também mais atenção à ingestão de água.
| # | Alimento | Fibra por 100 g | Energia |
|---|---|---|---|
| 1 | Café pó torradoMiscelâneas | 51.2 g | 419 kcal |
| 2 | Coentro folhas desidratadasVerduras, hortaliças e derivados | 37.3 g | 309 kcal |
| 3 | Feijão roxo cruLeguminosas e derivados | 33.8 g | 331 kcal |
| 4 | Linhaça sementeNozes e sementes | 33.5 g | 495 kcal |
| 5 | Tremoço cruLeguminosas e derivados | 32.3 g | 381 kcal |
| 6 | Feijão jalo cruLeguminosas e derivados | 30.3 g | 328 kcal |
| 7 | Feijão rajado cruLeguminosas e derivados | 24 g | 326 kcal |
| 8 | Jurubeba cruaVerduras, hortaliças e derivados | 23.9 g | 126 kcal |
| 9 | Feijão fradinho cruLeguminosas e derivados | 23.6 g | 339 kcal |
| 10 | Feijão preto cruLeguminosas e derivados | 21.8 g | 324 kcal |
| 11 | Guandu cruLeguminosas e derivados | 21.3 g | 344 kcal |
| 12 | Feijão rosinha cruLeguminosas e derivados | 20.6 g | 337 kcal |
| 13 | Soja farinhaLeguminosas e derivados | 20.2 g | 404 kcal |
| 14 | Pequi cruFrutas e derivados | 19 g | 205 kcal |
| 15 | Feijão carioca cruLeguminosas e derivados | 18.4 g | 329 kcal |
| 16 | Farinha de mesocarpo de babaçu cruaNozes e sementes | 17.9 g | 329 kcal |
| 17 | Lentilha cruaLeguminosas e derivados | 16.9 g | 339 kcal |
| 18 | Pinhão cozidoNozes e sementes | 15.6 g | 174 kcal |
| 19 | Farinha de centeio integralCereais e derivados | 15.5 g | 336 kcal |
| 20 | Tremoço em conservaLeguminosas e derivados | 14.4 g | 121 kcal |
| 21 | Pipoca com óleo de soja sem salCereais e derivados | 14.3 g | 448 kcal |
| 22 | Feijão jalo cozidoLeguminosas e derivados | 13.9 g | 93 kcal |
| 23 | Macaúba cruaFrutas e derivados | 13.4 g | 404 kcal |
| 24 | Tucumã cruFrutas e derivados | 12.7 g | 262 kcal |
| 25 | Grão-de-bico cruLeguminosas e derivados | 12.4 g | 355 kcal |
| 26 | Gergelim sementeNozes e sementes | 11.9 g | 584 kcal |
| 27 | Caldo de galinha tableteCarnes e derivados | 11.8 g | 251 kcal |
| 28 | Amêndoa torrada salgadaNozes e sementes | 11.6 g | 581 kcal |
| 29 | Feijão roxo cozidoLeguminosas e derivados | 11.5 g | 77 kcal |
| 30 | Ervilha em vagemLeguminosas e derivados | 9.7 g | 88 kcal |
| 31 | AcarajéAlimentos preparados | 9.4 g | 289 kcal |
| 32 | Feijão rajado cozidoLeguminosas e derivados | 9.3 g | 85 kcal |
| 33 | Aveia flocos cruaCereais e derivados | 9.1 g | 394 kcal |
| 34 | Feijão carioca cozidoLeguminosas e derivados | 8.5 g | 76 kcal |
| 35 | Feijão preto cozidoLeguminosas e derivados | 8.4 g | 77 kcal |
| 36 | Batata inglesa fritaVerduras, hortaliças e derivados | 8.1 g | 267 kcal |
| 37 | Amendoim grão cruLeguminosas e derivados | 8 g | 544 kcal |
| 38 | Castanha-do-Brasil cruaNozes e sementes | 7.9 g | 643 kcal |
| 39 | Lentilha cozidaLeguminosas e derivados | 7.9 g | 93 kcal |
| 40 | Amendoim torrado salgadoLeguminosas e derivados | 7.8 g | 606 kcal |
Todos os valores são por 100 g de parte comestível, conforme Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO (NEPA - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, UNICAMP, 4a edição revisada e ampliada, 2011).







































