Leguminosas e derivados
30 alimentos deste grupo, com os valores por 100 g publicados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Clique em qualquer um para ver a composição completa, incluindo minerais e vitaminas.
| Alimento | Energia | Proteína | Carboidrato | Gordura |
|---|---|---|---|---|
Amendoim grão cru | 544 kcal | 27.2 g | 20.3 g | 43.9 g |
Amendoim torrado salgado | 606 kcal | 22.5 g | 18.7 g | 54 g |
Ervilha em vagem | 88 kcal | 7.5 g | 14.2 g | 0.5 g |
Ervilha enlatada drenada | 74 kcal | 4.6 g | 13.4 g | 0.4 g |
Feijão carioca cozido | 76 kcal | 4.8 g | 13.6 g | 0.5 g |
Feijão carioca cru | 329 kcal | 20 g | 61.2 g | 1.3 g |
Feijão fradinho cozido | 78 kcal | 5.1 g | 13.5 g | 0.6 g |
Feijão fradinho cru | 339 kcal | 20.2 g | 61.2 g | 2.4 g |
Feijão jalo cozido | 93 kcal | 6.1 g | 16.5 g | 0.5 g |
Feijão jalo cru | 328 kcal | 20.1 g | 61.5 g | 0.9 g |
Feijão preto cozido | 77 kcal | 4.5 g | 14 g | 0.5 g |
Feijão preto cru | 324 kcal | 21.3 g | 58.8 g | 1.2 g |
Feijão rajado cozido | 85 kcal | 5.5 g | 15.3 g | 0.4 g |
Feijão rajado cru | 326 kcal | 17.3 g | 62.9 g | 1.2 g |
Feijão rosinha cozido | 68 kcal | 4.5 g | 11.8 g | 0.5 g |
Feijão rosinha cru | 337 kcal | 20.9 g | 62.2 g | 1.3 g |
Feijão roxo cozido | 77 kcal | 5.7 g | 12.9 g | 0.5 g |
Feijão roxo cru | 331 kcal | 22.2 g | 60 g | 1.2 g |
Grão-de-bico cru | 355 kcal | 21.2 g | 57.9 g | 5.4 g |
Guandu cru | 344 kcal | 19 g | 64 g | 2.1 g |
Lentilha cozida | 93 kcal | 6.3 g | 16.3 g | 0.5 g |
Lentilha crua | 339 kcal | 23.2 g | 62 g | 0.8 g |
Paçoca amendoim | 487 kcal | 16 g | 52.4 g | 26.1 g |
Pé-de-moleque amendoim | 503 kcal | 13.2 g | 54.7 g | 28 g |
Soja extrato solúvel natural fluido | 39 kcal | 2.4 g | 4.3 g | 1.6 g |
Soja extrato solúvel pó | 459 kcal | 35.7 g | 28.5 g | 26.2 g |
Soja farinha | 404 kcal | 36 g | 38.4 g | 14.6 g |
Soja queijo (tofu) | 64 kcal | 6.6 g | 2.1 g | 4 g |
Tremoço cru | 381 kcal | 33.6 g | 43.8 g | 10.3 g |
Tremoço em conserva | 121 kcal | 11.1 g | 12.4 g | 3.8 g |
Valores por 100 g de parte comestível. “—” significa que a tabela TACO não publica esse valor para o alimento.





























