Frutas e derivados
96 alimentos deste grupo, com os valores por 100 g publicados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Clique em qualquer um para ver a composição completa, incluindo minerais e vitaminas.
| Alimento | Energia | Proteína | Carboidrato | Gordura |
|---|---|---|---|---|
Abacate cru | 96 kcal | 1.2 g | 6 g | 8.4 g |
Abacaxi cru | 48 kcal | 0.9 g | 12.3 g | 0.1 g |
Abacaxi polpa congelada | 31 kcal | 0.5 g | 7.8 g | 0.1 g |
Abiu cru | 62 kcal | 0.8 g | 14.9 g | 0.7 g |
Açaí polpa com xarope de guaraná e glucose | 110 kcal | 0.7 g | 21.5 g | 3.7 g |
Açaí polpa congelada | 58 kcal | 0.8 g | 6.2 g | 3.9 g |
Acerola crua | 33 kcal | 0.9 g | 8 g | 0.2 g |
Acerola polpa congelada | 22 kcal | 0.6 g | 5.5 g | — |
Ameixa calda enlatada | 183 kcal | 0.4 g | 46.9 g | — |
Ameixa crua | 53 kcal | 0.8 g | 13.9 g | — |
Ameixa em calda enlatada drenada | 177 kcal | 1 g | 47.7 g | 0.3 g |
Atemóia crua | 97 kcal | 1 g | 25.3 g | 0.3 g |
Banana da terra crua | 128 kcal | 1.4 g | 33.7 g | 0.2 g |
Banana doce em barra | 280 kcal | 2.2 g | 75.7 g | 0.1 g |
Banana figo crua | 105 kcal | 1.1 g | 27.8 g | 0.1 g |
Banana maçã crua | 87 kcal | 1.8 g | 22.3 g | 0.1 g |
Banana nanica crua | 92 kcal | 1.4 g | 23.8 g | 0.1 g |
Banana ouro crua | 112 kcal | 1.5 g | 29.3 g | 0.2 g |
Banana pacova crua | 78 kcal | 1.2 g | 20.3 g | 0.1 g |
Banana prata crua | 98 kcal | 1.3 g | 26 g | 0.1 g |
Cacau cru | 74 kcal | 1 g | 19.4 g | 0.1 g |
Cajá polpa congelada | 26 kcal | 0.6 g | 6.4 g | 0.2 g |
Cajá-Manga cru | 46 kcal | 1.3 g | 11.4 g | — |
Caju cru | 43 kcal | 1 g | 10.3 g | 0.3 g |
Caju polpa congelada | 37 kcal | 0.5 g | 9.4 g | 0.2 g |
Caju suco concentrado envasado | 45 kcal | 0.4 g | 10.7 g | 0.2 g |
Caqui chocolate cru | 71 kcal | 0.4 g | 19.3 g | 0.1 g |
Carambola crua | 46 kcal | 0.9 g | 11.5 g | 0.2 g |
Ciriguela crua | 76 kcal | 1.4 g | 18.9 g | 0.4 g |
Cupuaçu cru | 49 kcal | 1.2 g | 10.4 g | 1 g |
Cupuaçu polpa congelada | 49 kcal | 0.8 g | 11.4 g | 0.6 g |
Figo cru | 41 kcal | 1 g | 10.2 g | 0.2 g |
Figo enlatado em calda | 184 kcal | 0.6 g | 50.3 g | 0.2 g |
Fruta-pão crua | 67 kcal | 1.1 g | 17.2 g | 0.2 g |
Goiaba branca com casca crua | 52 kcal | 0.9 g | 12.4 g | 0.5 g |
Goiaba doce cascão | 286 kcal | 0.4 g | 78.7 g | 0.1 g |
Goiaba doce em pasta | 269 kcal | 0.6 g | 74.1 g | 0 g |
Goiaba vermelha com casca crua | 54 kcal | 1.1 g | 13 g | 0.4 g |
Graviola crua | 62 kcal | 0.8 g | 15.8 g | 0.2 g |
Graviola polpa congelada | 38 kcal | 0.6 g | 9.8 g | 0.1 g |
Jabuticaba crua | 58 kcal | 0.6 g | 15.3 g | 0.1 g |
Jaca crua | 88 kcal | 1.4 g | 22.5 g | 0.3 g |
Jambo cru | 27 kcal | 0.9 g | 6.5 g | 0.1 g |
Jamelão cru | 41 kcal | 0.5 g | 10.6 g | 0.1 g |
Kiwi cru | 51 kcal | 1.3 g | 11.5 g | 0.6 g |
Laranja baía crua | 45 kcal | 1 g | 11.5 g | 0.1 g |
Laranja baía suco | 37 kcal | 0.7 g | 8.7 g | — |
Laranja da terra crua | 51 kcal | 1.1 g | 12.9 g | 0.2 g |
Laranja da terra suco | 41 kcal | 0.7 g | 9.6 g | 0.1 g |
Laranja lima crua | 46 kcal | 1.1 g | 11.5 g | 0.1 g |
Laranja lima suco | 39 kcal | 0.7 g | 9.2 g | 0.1 g |
Laranja pêra crua | 37 kcal | 1 g | 8.9 g | 0.1 g |
Laranja pêra suco | 33 kcal | 0.7 g | 7.6 g | 0.1 g |
Laranja valência crua | 46 kcal | 0.8 g | 11.7 g | 0.2 g |
Laranja valência suco | 36 kcal | 0.5 g | 8.6 g | 0.1 g |
Limão cravo suco | 14 kcal | 0.3 g | 5.2 g | — |
Limão galego suco | 22 kcal | 0.6 g | 7.3 g | 0.1 g |
Limão tahiti cru | 32 kcal | 0.9 g | 11.1 g | 0.1 g |
Maçã Argentina com casca crua | 63 kcal | 0.2 g | 16.6 g | 0.2 g |
Maçã Fuji com casca crua | 56 kcal | 0.3 g | 15.2 g | — |
Macaúba crua | 404 kcal | 2.1 g | 13.9 g | 40.7 g |
Mamão doce em calda drenado | 196 kcal | 0.2 g | 54 g | 0.1 g |
Mamão Formosa cru | 45 kcal | 0.8 g | 11.6 g | 0.1 g |
Mamão Papaia cru | 40 kcal | 0.5 g | 10.4 g | 0.1 g |
Mamão verde doce em calda drenado | 209 kcal | 0.3 g | 57.6 g | 0.1 g |
Manga Haden crua | 64 kcal | 0.4 g | 16.7 g | 0.3 g |
Manga Palmer crua | 72 kcal | 0.4 g | 19.4 g | 0.2 g |
Manga polpa congelada | 48 kcal | 0.4 g | 12.5 g | 0.2 g |
Manga Tommy Atkins crua | 51 kcal | 0.9 g | 12.8 g | 0.2 g |
Maracujá cru | 68 kcal | 2 g | 12.3 g | 2.1 g |
Maracujá polpa congelada | 39 kcal | 0.8 g | 9.6 g | 0.2 g |
Maracujá suco concentrado envasado | 42 kcal | 0.8 g | 9.6 g | 0.2 g |
Melancia crua | 33 kcal | 0.9 g | 8.1 g | — |
Melão cru | 29 kcal | 0.7 g | 7.5 g | — |
Mexerica Murcote crua | 58 kcal | 0.9 g | 14.9 g | 0.1 g |
Mexerica Rio crua | 37 kcal | 0.7 g | 9.3 g | 0.1 g |
Morango cru | 30 kcal | 0.9 g | 6.8 g | 0.3 g |
Nêspera crua | 43 kcal | 0.3 g | 11.5 g | — |
Pequi cru | 205 kcal | 2.3 g | 13 g | 18 g |
Pêra Park crua | 61 kcal | 0.2 g | 16.1 g | 0.2 g |
Pêra Williams crua | 53 kcal | 0.6 g | 14 g | 0.1 g |
Pêssego Aurora cru | 36 kcal | 0.8 g | 9.3 g | — |
Pêssego enlatado em calda | 63 kcal | 0.7 g | 16.9 g | — |
Pinha crua | 88 kcal | 1.5 g | 22.4 g | 0.3 g |
Pitanga crua | 41 kcal | 0.9 g | 10.2 g | 0.2 g |
Pitanga polpa congelada | 19 kcal | 0.3 g | 4.8 g | 0.1 g |
Romã crua | 56 kcal | 0.4 g | 15.1 g | — |
Tamarindo cru | 276 kcal | 3.2 g | 72.5 g | 0.5 g |
Tangerina Poncã crua | 38 kcal | 0.8 g | 9.6 g | 0.1 g |
Tangerina Poncã suco | 36 kcal | 0.5 g | 8.8 g | — |
Tucumã cru | 262 kcal | 2.1 g | 26.5 g | 19.1 g |
Umbu cru | 37 kcal | 0.8 g | 9.4 g | — |
Umbu polpa congelada | 34 kcal | 0.5 g | 8.8 g | 0.1 g |
Uva Itália crua | 53 kcal | 0.7 g | 13.6 g | 0.2 g |
Uva Rubi crua | 49 kcal | 0.6 g | 12.7 g | 0.2 g |
Uva suco concentrado envasado | 58 kcal | — | 14.7 g | — |
Valores por 100 g de parte comestível. “—” significa que a tabela TACO não publica esse valor para o alimento.































































































