Alimentos com poucas calorias
Alimentos com poucas calorias por grama ajudam a montar pratos com mais volume e mais saciedade dentro da mesma quantidade de energia. É por isso que saladas e hortaliças costumam ocupar tanto espaço em cardápios voltados ao emagrecimento.
Reduzir calorias não é o mesmo que reduzir nutrientes: a ideia é combinar esses alimentos com boas fontes de proteína e de gordura, não substituir tudo por eles.
| # | Alimento | Energia por 100 g | Energia |
|---|---|---|---|
| 1 | Chá erva-doce infusão 5%Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) | 1 kcal | 1 kcal |
| 2 | Chá preto infusão 5%Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) | 2 kcal | 2 kcal |
| 3 | Chá mate infusão 5%Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) | 3 kcal | 3 kcal |
| 4 | Alface americana cruaVerduras, hortaliças e derivados | 9 kcal | 9 kcal |
| 5 | Café infusão 10%Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) | 9 kcal | 9 kcal |
| 6 | Pepino cruVerduras, hortaliças e derivados | 10 kcal | 10 kcal |
| 7 | Alface crespa cruaVerduras, hortaliças e derivados | 11 kcal | 11 kcal |
| 8 | Abóbora moranga cruaVerduras, hortaliças e derivados | 12 kcal | 12 kcal |
| 9 | Alface roxa cruaVerduras, hortaliças e derivados | 13 kcal | 13 kcal |
| 10 | Rúcula cruaVerduras, hortaliças e derivados | 13 kcal | 13 kcal |
| 11 | Abóbora menina brasileira cruaVerduras, hortaliças e derivados | 14 kcal | 14 kcal |
| 12 | Alface lisa cruaVerduras, hortaliças e derivados | 14 kcal | 14 kcal |
| 13 | Chicória cruaVerduras, hortaliças e derivados | 14 kcal | 14 kcal |
| 14 | Limão cravo sucoFrutas e derivados | 14 kcal | 14 kcal |
| 15 | Maxixe cruVerduras, hortaliças e derivados | 14 kcal | 14 kcal |
| 16 | Rabanete cruVerduras, hortaliças e derivados | 14 kcal | 14 kcal |
| 17 | Abobrinha italiana cozidaVerduras, hortaliças e derivados | 15 kcal | 15 kcal |
| 18 | Tomate com semente cruVerduras, hortaliças e derivados | 15 kcal | 15 kcal |
| 19 | Espinafre Nova Zelândia cruVerduras, hortaliças e derivados | 16 kcal | 16 kcal |
| 20 | Agrião cruVerduras, hortaliças e derivados | 17 kcal | 17 kcal |
| 21 | Chuchu cruVerduras, hortaliças e derivados | 17 kcal | 17 kcal |
| 22 | Repolho branco cruVerduras, hortaliças e derivados | 17 kcal | 17 kcal |
| 23 | Almeirão cruVerduras, hortaliças e derivados | 18 kcal | 18 kcal |
| 24 | Mostarda folha cruaVerduras, hortaliças e derivados | 18 kcal | 18 kcal |
| 25 | Nabo cruVerduras, hortaliças e derivados | 18 kcal | 18 kcal |
| 26 | Abobrinha italiana cruaVerduras, hortaliças e derivados | 19 kcal | 19 kcal |
| 27 | Aipo cruVerduras, hortaliças e derivados | 19 kcal | 19 kcal |
| 28 | Berinjela cozidaVerduras, hortaliças e derivados | 19 kcal | 19 kcal |
| 29 | Chuchu cozidoVerduras, hortaliças e derivados | 19 kcal | 19 kcal |
| 30 | Couve-flor cozidaVerduras, hortaliças e derivados | 19 kcal | 19 kcal |
| 31 | Pitanga polpa congeladaFrutas e derivados | 19 kcal | 19 kcal |
| 32 | Berinjela cruaVerduras, hortaliças e derivados | 20 kcal | 20 kcal |
| 33 | Cebolinha cruaVerduras, hortaliças e derivados | 20 kcal | 20 kcal |
| 34 | Acelga cruaVerduras, hortaliças e derivados | 21 kcal | 21 kcal |
| 35 | Manjericão cruVerduras, hortaliças e derivados | 21 kcal | 21 kcal |
| 36 | Pimentão verde cruVerduras, hortaliças e derivados | 21 kcal | 21 kcal |
| 37 | Tempero a base de salMiscelâneas | 21 kcal | 21 kcal |
| 38 | Tomate saladaVerduras, hortaliças e derivados | 21 kcal | 21 kcal |
| 39 | Acerola polpa congeladaFrutas e derivados | 22 kcal | 22 kcal |
| 40 | Coco água deBebidas (alcoólicas e não alcoólicas) | 22 kcal | 22 kcal |
Todos os valores são por 100 g de parte comestível, conforme Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO (NEPA - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, UNICAMP, 4a edição revisada e ampliada, 2011).







































