Alimentos ricos em ferro
O ferro é um mineral essencial e aparece tanto em alimentos de origem animal quanto vegetal. A quantidade presente no alimento, mostrada aqui, é diferente da quantidade que o corpo consegue absorver — que varia com a forma química do ferro e com o que é consumido junto na refeição.
Se você tem exames alterados ou suspeita de deficiência, essa é uma situação para avaliação individual com um profissional, não para autoajuste pela tabela.
| # | Alimento | Ferro por 100 g | Energia |
|---|---|---|---|
| 1 | Coentro folhas desidratadasVerduras, hortaliças e derivados | 81.43 mg | 309 kcal |
| 2 | Mingau tradicional póCereais e derivados | 41.99 mg | 373 kcal |
| 3 | Farinha de arroz enriquecidaCereais e derivados | 31.38 mg | 363 kcal |
| 4 | Feijão rajado cruLeguminosas e derivados | 18.58 mg | 326 kcal |
| 5 | Farinha de mesocarpo de babaçu cruaNozes e sementes | 18.33 mg | 329 kcal |
| 6 | Soja farinhaLeguminosas e derivados | 13.06 mg | 404 kcal |
| 7 | Cereais mistura para vitamina trigo cevada e aveiaCereais e derivados | 12.64 mg | 381 kcal |
| 8 | Frango fígado cruCarnes e derivados | 9.54 mg | 106 kcal |
| 9 | Farinha láctea de cereaisCereais e derivados | 8.72 mg | 415 kcal |
| 10 | Açúcar mascavoProdutos açucarados | 8.3 mg | 369 kcal |
| 11 | Café pó torradoMiscelâneas | 8.13 mg | 419 kcal |
| 12 | Feijão carioca cruLeguminosas e derivados | 7.99 mg | 329 kcal |
| 13 | SarapatelAlimentos preparados | 7.18 mg | 123 kcal |
| 14 | Lentilha cruaLeguminosas e derivados | 7.05 mg | 339 kcal |
| 15 | Feijão jalo cruLeguminosas e derivados | 7.03 mg | 328 kcal |
| 16 | Soja extrato solúvel póLeguminosas e derivados | 7.01 mg | 459 kcal |
| 17 | Feijão roxo cruLeguminosas e derivados | 6.92 mg | 331 kcal |
| 18 | Farinha de roscaCereais e derivados | 6.73 mg | 371 kcal |
| 19 | Frango coração grelhadoCarnes e derivados | 6.53 mg | 207 kcal |
| 20 | Feijão preto cruLeguminosas e derivados | 6.46 mg | 324 kcal |
| 21 | Carne bovina fígado grelhadoCarnes e derivados | 5.79 mg | 225 kcal |
| 22 | Pão glúten formaCereais e derivados | 5.71 mg | 253 kcal |
| 23 | Carne bovina fígado cruCarnes e derivados | 5.63 mg | 141 kcal |
| 24 | Azeitona preta conservaOutros alimentos industrializados | 5.45 mg | 194 kcal |
| 25 | Gergelim sementeNozes e sementes | 5.45 mg | 584 kcal |
| 26 | MeladoProdutos açucarados | 5.39 mg | 297 kcal |
| 27 | Grão-de-bico cruLeguminosas e derivados | 5.38 mg | 355 kcal |
| 28 | Achocolatado póProdutos açucarados | 5.36 mg | 401 kcal |
| 29 | Feijão rosinha cruLeguminosas e derivados | 5.32 mg | 337 kcal |
| 30 | Castanha-de-caju torrada salgadaNozes e sementes | 5.22 mg | 570 kcal |
Todos os valores são por 100 g de parte comestível, conforme Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO (NEPA - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, UNICAMP, 4a edição revisada e ampliada, 2011).





























