Alimentos com pouco carboidrato
Reduzir carboidrato é uma estratégia entre várias possíveis — não é um requisito para emagrecer nem funciona melhor para todo mundo. Ela costuma fazer sentido para quem se adapta bem a esse padrão alimentar e consegue mantê-lo na rotina.
A lista reúne alimentos com pouco carboidrato por 100 g. Boa parte deles é fonte de proteína ou de gordura, o que ajuda a montar refeições que sustentam bem.
| # | Alimento | Carboidrato por 100 g | Energia |
|---|---|---|---|
| 1 | Abadejo filé congelado assadoPescados e frutos do mar | 0 g | 112 kcal |
| 2 | Abadejo filé congelado cozidoPescados e frutos do mar | 0 g | 91 kcal |
| 3 | Abadejo filé congelado cruPescados e frutos do mar | 0 g | 59 kcal |
| 4 | Abadejo filé congelado grelhadoPescados e frutos do mar | 0 g | 130 kcal |
| 5 | Atum conserva em óleoPescados e frutos do mar | 0 g | 166 kcal |
| 6 | Atum fresco cruPescados e frutos do mar | 0 g | 118 kcal |
| 7 | Bacalhau salgado cruPescados e frutos do mar | 0 g | 136 kcal |
| 8 | Bife à cavalo com contra filéAlimentos preparados | 0 g | 291 kcal |
| 9 | Cação posta cozidaPescados e frutos do mar | 0 g | 116 kcal |
| 10 | Cação posta cruaPescados e frutos do mar | 0 g | 83 kcal |
| 11 | Camarão Rio Grande grande cozidoPescados e frutos do mar | 0 g | 90 kcal |
| 12 | Camarão Rio Grande grande cruPescados e frutos do mar | 0 g | 47 kcal |
| 13 | Caranguejo cozidoPescados e frutos do mar | 0 g | 83 kcal |
| 14 | Carne bovina acém moído cozidoCarnes e derivados | 0 g | 212 kcal |
| 15 | Carne bovina acém moído cruCarnes e derivados | 0 g | 137 kcal |
| 16 | Carne bovina acém sem gordura cozidoCarnes e derivados | 0 g | 215 kcal |
| 17 | Carne bovina acém sem gordura cruCarnes e derivados | 0 g | 144 kcal |
| 18 | Carne bovina bucho cozidoCarnes e derivados | 0 g | 133 kcal |
| 19 | Carne bovina bucho cruCarnes e derivados | 0 g | 137 kcal |
| 20 | Carne bovina capa de contra-filé com gordura cruaCarnes e derivados | 0 g | 217 kcal |
| 21 | Carne bovina capa de contra-filé com gordura grelhadaCarnes e derivados | 0 g | 312 kcal |
| 22 | Carne bovina capa de contra-filé sem gordura cruaCarnes e derivados | 0 g | 131 kcal |
| 23 | Carne bovina capa de contra-filé sem gordura grelhadaCarnes e derivados | 0 g | 239 kcal |
| 24 | Carne bovina charque cozidoCarnes e derivados | 0 g | 263 kcal |
| 25 | Carne bovina charque cruCarnes e derivados | 0 g | 249 kcal |
| 26 | Carne bovina contra-filé com gordura cruCarnes e derivados | 0 g | 206 kcal |
| 27 | Carne bovina contra-filé com gordura grelhadoCarnes e derivados | 0 g | 278 kcal |
| 28 | Carne bovina contra-filé de costela cruCarnes e derivados | 0 g | 202 kcal |
| 29 | Carne bovina contra-filé de costela grelhadoCarnes e derivados | 0 g | 275 kcal |
| 30 | Carne bovina contra-filé sem gordura cruCarnes e derivados | 0 g | 157 kcal |
| 31 | Carne bovina contra-filé sem gordura grelhadoCarnes e derivados | 0 g | 194 kcal |
| 32 | Carne bovina costela assadaCarnes e derivados | 0 g | 373 kcal |
| 33 | Carne bovina costela cruaCarnes e derivados | 0 g | 358 kcal |
| 34 | Carne bovina coxão duro sem gordura cozidoCarnes e derivados | 0 g | 217 kcal |
| 35 | Carne bovina coxão duro sem gordura cruCarnes e derivados | 0 g | 148 kcal |
| 36 | Carne bovina coxão mole sem gordura cozidoCarnes e derivados | 0 g | 219 kcal |
| 37 | Carne bovina coxão mole sem gordura cruCarnes e derivados | 0 g | 169 kcal |
| 38 | Carne bovina cupim assadoCarnes e derivados | 0 g | 330 kcal |
| 39 | Carne bovina cupim cruCarnes e derivados | 0 g | 221 kcal |
| 40 | Carne bovina filé mingnon sem gordura cruCarnes e derivados | 0 g | 143 kcal |
Todos os valores são por 100 g de parte comestível, conforme Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO (NEPA - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, UNICAMP, 4a edição revisada e ampliada, 2011).







































