Alimentos ricos em cálcio
O cálcio é o mineral mais abundante do corpo humano e está presente em laticínios, em algumas hortaliças verde-escuras, em sementes e em peixes consumidos com espinha.
Como em toda esta seção, os valores são por 100 g de alimento — sempre vale comparar com a porção que você costuma consumir de verdade.
| # | Alimento | Cálcio por 100 g | Energia |
|---|---|---|---|
| 1 | Lambari congelado fritoPescados e frutos do mar | 1881.04 mg | 327 kcal |
| 2 | Leite de vaca desnatado póLeite e derivados | 1363.17 mg | 362 kcal |
| 3 | Lambari congelado cruPescados e frutos do mar | 1181.28 mg | 131 kcal |
| 4 | Queijo parmesãoLeite e derivados | 991.97 mg | 453 kcal |
| 5 | Camarão Sete Barbas sem cabeça com casca fritoPescados e frutos do mar | 959.7 mg | 231 kcal |
| 6 | Queijo pratoLeite e derivados | 939.99 mg | 360 kcal |
| 7 | Leite de vaca integral póLeite e derivados | 890.27 mg | 497 kcal |
| 8 | Queijo mozarelaLeite e derivados | 875.04 mg | 330 kcal |
| 9 | Gergelim sementeNozes e sementes | 825.45 mg | 584 kcal |
| 10 | Coentro folhas desidratadasVerduras, hortaliças e derivados | 783.81 mg | 309 kcal |
| 11 | Manjuba com farinha de trigo fritaPescados e frutos do mar | 763.31 mg | 344 kcal |
| 12 | Queijo petit suisse morangoLeite e derivados | 730.93 mg | 121 kcal |
| 13 | Queijo minas meia curaLeite e derivados | 695.92 mg | 321 kcal |
| 14 | Lambari fresco cruPescados e frutos do mar | 590.27 mg | 152 kcal |
| 15 | Cereais mistura para vitamina trigo cevada e aveiaCereais e derivados | 584.25 mg | 381 kcal |
| 16 | Queijo minas frescalLeite e derivados | 579.25 mg | 264 kcal |
| 17 | Manjuba fritaPescados e frutos do mar | 575.03 mg | 349 kcal |
| 18 | Sardinha conserva em óleoPescados e frutos do mar | 550.24 mg | 285 kcal |
| 19 | Mingau tradicional póCereais e derivados | 522.05 mg | 373 kcal |
| 20 | Sardinha fritaPescados e frutos do mar | 482.07 mg | 257 kcal |
| 21 | Capuccino póMiscelâneas | 466.59 mg | 417 kcal |
| 22 | Caruru cruVerduras, hortaliças e derivados | 455.3 mg | 34 kcal |
| 23 | Sardinha assadaPescados e frutos do mar | 437.73 mg | 164 kcal |
| 24 | Pescada branca fritaPescados e frutos do mar | 378.27 mg | 223 kcal |
| 25 | Soja extrato solúvel póLeguminosas e derivados | 359.04 mg | 459 kcal |
| 26 | Caranguejo cozidoPescados e frutos do mar | 357.15 mg | 83 kcal |
| 27 | Pescadinha cruaPescados e frutos do mar | 331.6 mg | 76 kcal |
| 28 | Queijo pasteurizadoLeite e derivados | 323.3 mg | 303 kcal |
| 29 | Creme de milho póCereais e derivados | 323.16 mg | 333 kcal |
| 30 | Queijo requeijão cremosoLeite e derivados | 259.47 mg | 257 kcal |
Todos os valores são por 100 g de parte comestível, conforme Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO (NEPA - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, UNICAMP, 4a edição revisada e ampliada, 2011).





























